Noviyanti, Anggie (2020) MODEL-MODEL KEMITRAAN PETANI PENANGKAR BENIH JAGUNG DESA JOGOTIRTO KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Masters thesis, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Yogyakarta.
Full text not available from this repository.Abstract
Intisari : Kajian ini bertujuan untuk mengetahui model pola kemitraan, fasilitas faktor pendorong terjalinnya kemitraan antara petani penangkar benih jagung yang diberikan oleh setiap perusahaan mitra, serta analisa usaha tani. Kajian dilakukan di Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penentuan lokasi Desa dilakukan secara purposive yaitu Desa yang penghasil komoditas jagung dengan luasan terbesar di Kecamatan Berbah. Teknik Pengambilan sampel dilakukan secara Proposional Acak Sederhana ( Propotional Random Sampling) berjumlah 30 orang. Metode analisis data secara Deskriptif. Hasil kajian menunjukkan pola kemitraan yang terjadi antara perusahaan yang bermitra dengan petani penangkar benih jagung adalah pola kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA). Fasilitas faktor pendorong terjalinnya kemitraan antara petani penangkar benih jagung dengan perusahaan mitra (PT.A, PT.B, PT.C, dan PT D) di Desa Jogotirto Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman berada di Kategori sedang, capaian Skor tertinggi diperoleh oleh PT. C yang memiliki skor sebesar 73,37% . Sedangkan Skor terendah diperoleh oleh PT. A yang memiliki skor sebesar 70,80 %. Berdasarkan analisa usaha tani petani penangkar benih jagung yang mendapatkan pendapatan atau keuntunggan tertinggi ialah yang melakukan kerjasama dengan PT. B dengan jumlah keuntungan sebesar Rp28.570.117, sedangkan untuk keuntungan yang paling rendah adalah petani yang menjalin kerja sama dengan PT A dimana keuntungan hanya mencapai Rp.11.380.895. Kata Kunci: Pola Kemitraan, Fasilitas Faktor Pendorong, analisa usaha tani.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Additional Information: | Kesimpulan : Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan kajian model-model kemitraan petani penangkar benih jagung di Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Pola Kemitraan antara petani penangkar benih jagung dengan perusahaan mitra (PT. A, PT. B, PT. C, PT. D) di Desa Jogotirto. Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman,Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pola kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA) dimana petani Penangkar benih jagung dalam sistem kemitraan ini sebagai pihak penyedia lahan, tenaga kerja sedangkan Perusahaan mitra (PT. A, PT. B, PT. C, PT. D) sebagai penyedia modal, sarana produksi, jaminan pasar, bimbingan teknis serta penganggkutan hasil panen. 2. Fasilitas faktor pendorong terjalinnya kemitraan antara petani penangkar benih jagung dengan perusahaan mitra (PT.A, PT.B, PT.C, dan PT D) di Desa Jogotirto kecamatan berbah, kabupaten Sleman berada di Kategori sedang. capaian Skor tertinggi diperoleh PT C yang memiliki skor sebesar 73,37% . Sedangkan Skor terendah diperoleh oleh PT A yang memiliki skor sebesar 70,80 % . Skor yang diperoleh PT B sebesar 72,87 %, sedangakan skor PT.D sebesar 72,41% 3. Petani penangkar benih jagung yang mendapatkan pendapatan atau keuntunggan tertinggi ialah yang melkaukan kerjasama dengan PT B. dengan jumlah keuntungan sebesar Rp 28.570.117, sedangkan untuk keuntungan yang paling rendah adalah petani yang menjalin kerja sama dengan PT A dimana 116 keuntungan hanya mencapai Rp. 11.380.895. Keuntungan yang diperoleh oleh PT.C sebesar Rp 20.001.487 serta keuntungan PT.D sebesar Rp 15.248.126. |
Subjects: | Jurusan Pertanian > Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan |
Depositing User: | Ririn Indriyati |
Date Deposited: | 05 Mar 2021 04:18 |
Last Modified: | 21 Dec 2021 07:03 |
URI: | http://repository.pertanianpolbangtanyoma.ac.id/id/eprint/17 |
Actions (login required)
View Item |